Company List
Each company's score reflects how its policies, practices, and disclosures perform against the Index's benchmarks for protecting free speech and religious freedom. Scores are based on publicly available information and, where applicable, company survey responses.
A lower score may reflect an identified policy concern, the absence of an affirmative safeguard, or insufficient information to evaluate a benchmark.
Strong ProtectionsEXCELLENT SCORE
Meaningful ProtectionsGOOD SCORE
Policy Gaps or ConcernsWEAK SCORE
Significant Policy GapsPOOR SCORE
150 Companies Found
| Company | Score | Policy Risk Indicators | |
|---|---|---|---|
Poor20% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak44% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | No flagged indicators | Details | |
Poor9% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak25% | Partners with HRC | Details | |
Weak32% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak27% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor15% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | No flagged indicators | Details | |
Weak47% | No flagged indicators | Details | |
Weak38% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak34% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak37% | No flagged indicators | Details | |
Weak47% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | HRC CEI: 100% | Details | |
Good53% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak41% | No flagged indicators | Details | |
Weak45% | No flagged indicators | Details | |
Weak40% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor11% | No flagged indicators | Details | |
Weak44% | No flagged indicators | Details | |
Weak43% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak43% | No flagged indicators | Details | |
Weak25% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | No flagged indicators | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak30% | Partners with HRC | Details | |
Weak39% | No flagged indicators | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak38% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak40% | No flagged indicators | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak32% | No flagged indicators | Details | |
Weak30% | No flagged indicators | Details | |
Weak49% | No flagged indicators | Details | |
Good54% | No flagged indicators | Details | |
Weak32% | No flagged indicators | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak42% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor16% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak27% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Good60% | No flagged indicators | Details | |
Poor8% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak47% | No flagged indicators | Details | |
Poor23% | HRC CEI: 100% | Details | |
Good51% | No flagged indicators | Details | |
Poor24% | No flagged indicators | Details | |
Weak34% | No flagged indicators | Details | |
Weak34% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak38% | Partners with HRC | Details | |
Weak42% | No flagged indicators | Details | |
Poor22% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | No flagged indicators | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor17% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor13% | No flagged indicators | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Good67% | No flagged indicators | Details | |
Weak27% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak28% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak41% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak25% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak40% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak27% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | No flagged indicators | Details | |
Poor18% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor13% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor23% | No flagged indicators | Details | |
Poor11% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor10% | Partners with HRC SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak30% | No flagged indicators | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak37% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak46% | No flagged indicators | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak40% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak47% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak34% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak41% | No flagged indicators | Details | |
Weak43% | No flagged indicators | Details | |
Weak26% | HRC CEI: 100% | Details | |
Poor17% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Good52% | No flagged indicators | Details | |
Weak35% | No flagged indicators | Details | |
Poor8% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak28% | No flagged indicators | Details | |
Weak30% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak39% | No flagged indicators | Details | |
Poor8% | No flagged indicators | Details | |
Poor22% | Partners with HRC | Details | |
Weak32% | No flagged indicators | Details | |
Good52% | No flagged indicators | Details | |
Weak38% | No flagged indicators | Details | |
Poor22% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak43% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak41% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | No flagged indicators | Details | |
Weak30% | No flagged indicators | Details | |
Weak25% | No flagged indicators | Details | |
Weak35% | No flagged indicators | Details | |
Poor18% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor14% | Partners with HRC | Details | |
Weak25% | HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak48% | No flagged indicators | Details | |
Weak46% | No flagged indicators | Details | |
Weak27% | No flagged indicators | Details | |
Weak42% | No flagged indicators | Details | |
Weak35% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak38% | No flagged indicators | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak39% | No flagged indicators | Details | |
Weak47% | No flagged indicators | Details | |
Poor22% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak41% | HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak33% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor23% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor15% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor19% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Poor9% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak33% | No flagged indicators | Details | |
Weak32% | No flagged indicators | Details | |
Weak30% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak39% | No flagged indicators | Details | |
Weak31% | Partners with HRC HRC CEI: 100% | Details | |
Weak36% | No flagged indicators | Details | |
Weak35% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak33% | SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak27% | Partners with HRC | Details | |
Poor20% | Partners with HRC HRC CEI: 100% SPLC-Aligned Giving Platform | Details | |
Weak38% | Partners with HRC | Details | |
Weak25% | Partners with HRC SPLC-Aligned Giving Platform | Details |
















































































![Maplebear Inc. [dba Instacart] logo](https://storage.googleapis.com/vds_storage/image/logos/instacart.png)




































































